Fakta · Andratx
Alle fakta om Sa Coma Freda
En stenfinca over Andratx. Én fil pr. bolig. Alle tal herunder kommer fra Homebase One, med kilde.
Boligen
| Boligen | Værdi | Kilde |
|---|---|---|
| Reference | HB-MAL-008 | Homebase One |
| Type | Finca | Homebase One |
| Kommune | Andratx | Homebase One |
| Soveværelser | 5 | Homebase One |
| Badeværelser | 3 | Homebase One |
| Bebygget areal | 428 m² | Homebase One |
| Grund | 7.121 m² | Homebase One |
| Byggeår | 1900 | Homebase One |
| Energimærke | Bekræftes | – |
| Udlejningslicens | Bekræftes | – |
| Pool | Privat | Homebase One |
| Garage | Bekræftes | – |
| Udsigt | Bjerge, Landskab | Homebase One |
| Strand | Bekræftes | – |
| Palma lufthavn | Bekræftes | – |
Priser
Som den står2.750.000 €
Indflytningsklar2.850.000 €
Priserne ligger i Homebase One og vises ens overalt. Alle gebyrer og omkostninger står i brochuren.
Udstyr
- Have
- Terrasser
- Pejs
- Gæstelejlighed
- Jacuzzi
Beliggenhed
Andratx
Fremvisning og spørgsmål
Spørg til boligen, eller book en fremvisning. Den ansvarlige agent svarer, normalt inden for en dag.

