Die Fakten · Santa Ponsa
Alle Fakten zu Villa Cabrera
Über der Bucht. Eine Akte pro Haus. Jede Zahl unten stammt aus Homebase One, mit Quelle.
Das Haus
| Das Haus | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Referenz | HB-MAL-004 | Homebase One |
| Typ | Villa | Homebase One |
| Gemeinde | Calvià | Homebase One |
| Schlafzimmer | 4 | Homebase One |
| Bäder | 4 | Homebase One |
| Bebaute Fläche | 430 m² | Homebase One |
| Grundstück | 1.510 m² | Homebase One |
| Baujahr | 1980 | Homebase One |
| Energieausweis | B | Homebase One |
| Vermietungslizenz | Wird bestätigt | – |
| Pool | Privat | Homebase One |
| Garage | 3 Plätze | Homebase One |
| Blick | Meer | Homebase One |
| Strand | 5 Min. | Homebase One |
| Flughafen Palma | 30 Min. | Homebase One |
Preise
Im jetzigen Zustand2.900.000 €
Bezugsfertiginkl. Möbel4.350.000 €
1 Anteil (1/12), alles inklusive413.000 €
Die Preise liegen in Homebase One und werden überall gleich angezeigt. Alle Gebühren und Kosten stehen in der Broschüre.
Ausstattung
Wird bestätigt
Lage
Santa Ponsa · Calvià
Besichtigung und Fragen
Fragen Sie nach diesem Haus oder buchen Sie eine Besichtigung. Der zuständige Agent antwortet, meist innerhalb eines Tages.

