Fakta · Santa Ponsa
Alla fakta om Villa Cabrera
Ovanför viken. En fil per hem. Varje siffra nedan kommer från Homebase One, med källa.
Huset
| Huset | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Referens | HB-MAL-004 | Homebase One |
| Typ | Villa | Homebase One |
| Kommun | Calvià | Homebase One |
| Sovrum | 4 | Homebase One |
| Badrum | 4 | Homebase One |
| Byggyta | 430 m² | Homebase One |
| Tomt | 1 510 m² | Homebase One |
| Byggår | 1980 | Homebase One |
| Energiklass | B | Homebase One |
| Uthyrningslicens | Bekräftas | – |
| Pool | Privat | Homebase One |
| Garage | 3 platser | Homebase One |
| Utsikt | Hav | Homebase One |
| Strand | 5 min | Homebase One |
| Palmas flygplats | 30 min | Homebase One |
Priser
I befintligt skick2 900 000 €
Inflyttningsklarinkl. möbler4 350 000 €
1 ägarandel (1/12), allt inräknat413 000 €
Priserna finns i Homebase One och visas lika överallt. Alla avgifter och kostnader står i broschyren.
Utrustning
Bekräftas
Läge
Santa Ponsa · Calvià
Visning och frågor
Fråga om huset eller boka en visning. Den ansvariga agenten svarar, oftast inom en dag.

