Fakta · Santa Ponsa
Alle fakta om Villa Cabrera
Over bugten. Én fil pr. bolig. Alle tal herunder kommer fra Homebase One, med kilde.
Boligen
| Boligen | Værdi | Kilde |
|---|---|---|
| Reference | HB-MAL-004 | Homebase One |
| Type | Villa | Homebase One |
| Kommune | Calvià | Homebase One |
| Soveværelser | 4 | Homebase One |
| Badeværelser | 4 | Homebase One |
| Bebygget areal | 430 m² | Homebase One |
| Grund | 1.510 m² | Homebase One |
| Byggeår | 1980 | Homebase One |
| Energimærke | B | Homebase One |
| Udlejningslicens | Bekræftes | – |
| Pool | Privat | Homebase One |
| Garage | 3 pladser | Homebase One |
| Udsigt | Hav | Homebase One |
| Strand | 5 min. | Homebase One |
| Palma lufthavn | 30 min. | Homebase One |
Priser
Som den står2.900.000 €
Indflytningsklarinkl. møbler4.350.000 €
1 ejerandel (1/12), alt inkl.413.000 €
Priserne ligger i Homebase One og vises ens overalt. Alle gebyrer og omkostninger står i brochuren.
Udstyr
Bekræftes
Beliggenhed
Santa Ponsa · Calvià
Fremvisning og spørgsmål
Spørg til boligen, eller book en fremvisning. Den ansvarlige agent svarer, normalt inden for en dag.

