Los datos · Port d'Andratx
Todos los datos de Casa Sunshine
Villa con vistas al mar sobre el puerto. Un expediente por vivienda. Cada cifra procede de Homebase One, con su fuente.
La vivienda
| La vivienda | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Referencia | HB-MAL-006 | Homebase One |
| Tipo | Villa | Homebase One |
| Municipio | Andratx | Homebase One |
| Dormitorios | 5 | Homebase One |
| Baños | 7 | Homebase One |
| Superficie construida | 824 m² | Catastro |
| Superficie útil | 594 m² | Homebase One |
| Parcela | 1.431 m² | Catastro |
| Año de construcción | 1987 (Catastro), reforma integral 2016 | Catastro · Propietario |
| Certificado energético | D | Homebase One |
| Licencia de alquiler | Licencia de alquiler turístico (ETV) | Homebase One |
| Piscina | Privada | Homebase One |
| Garaje | 2 plazas | Homebase One |
| Vistas | Mar, Montaña | Homebase One |
| Playa | 15 min | Homebase One |
| Aeropuerto de Palma | 40 min | Homebase One |
Precios
Lista para entrar a vivir12.900.000 €
Los precios se guardan en Homebase One y se muestran igual en todas partes. Todos los honorarios y costes figuran en el folleto.
Equipamiento
- Jardín
- Terrazas
- Azotea
- Aire acondicionado
- Calefacción
- Suelo radiante
- Placas solares
- Ascensor
- Sauna
- Jacuzzi
- Gimnasio
Ubicación
Port d'Andratx · Andratx
Visitas y preguntas
Pregunte por esta vivienda o reserve una visita. El agente responsable contesta, normalmente en un día.

