Los datos · Andratx
Todos los datos de Sa Coma Freda
Una finca de piedra sobre Andratx. Un expediente por vivienda. Cada cifra procede de Homebase One, con su fuente.
La vivienda
| La vivienda | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Referencia | HB-MAL-008 | Homebase One |
| Tipo | Finca | Homebase One |
| Municipio | Andratx | Homebase One |
| Dormitorios | 5 | Homebase One |
| Baños | 3 | Homebase One |
| Superficie construida | 428 m² | Homebase One |
| Parcela | 7.121 m² | Homebase One |
| Año de construcción | 1900 | Homebase One |
| Certificado energético | Por confirmar | – |
| Licencia de alquiler | Por confirmar | – |
| Piscina | Privada | Homebase One |
| Garaje | Por confirmar | – |
| Vistas | Montaña, Campo | Homebase One |
| Playa | Por confirmar | – |
| Aeropuerto de Palma | Por confirmar | – |
Precios
En su estado actual2.750.000 €
Lista para entrar a vivir2.850.000 €
Los precios se guardan en Homebase One y se muestran igual en todas partes. Todos los honorarios y costes figuran en el folleto.
Equipamiento
- Jardín
- Terrazas
- Chimenea
- Apartamento de invitados
- Jacuzzi
Ubicación
Andratx
Visitas y preguntas
Pregunte por esta vivienda o reserve una visita. El agente responsable contesta, normalmente en un día.

