Los datos · Santa Ponsa
Todos los datos de Villa Cabrera
Sobre la bahía. Un expediente por vivienda. Cada cifra procede de Homebase One, con su fuente.
La vivienda
| La vivienda | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Referencia | HB-MAL-004 | Homebase One |
| Tipo | Villa | Homebase One |
| Municipio | Calvià | Homebase One |
| Dormitorios | 4 | Homebase One |
| Baños | 4 | Homebase One |
| Superficie construida | 430 m² | Homebase One |
| Parcela | 1.510 m² | Homebase One |
| Año de construcción | 1980 | Homebase One |
| Certificado energético | B | Homebase One |
| Licencia de alquiler | Por confirmar | – |
| Piscina | Privada | Homebase One |
| Garaje | 3 plazas | Homebase One |
| Vistas | Mar | Homebase One |
| Playa | 5 min | Homebase One |
| Aeropuerto de Palma | 30 min | Homebase One |
Precios
En su estado actual2.900.000 €
Lista para entrar a vivircon muebles4.350.000 €
1 participación (1/12), todo incluido413.000 €
Los precios se guardan en Homebase One y se muestran igual en todas partes. Todos los honorarios y costes figuran en el folleto.
Equipamiento
Por confirmar
Ubicación
Santa Ponsa · Calvià
Visitas y preguntas
Pregunte por esta vivienda o reserve una visita. El agente responsable contesta, normalmente en un día.

